MultiCAD (0)
▾
Cablesphere self restrained rubber pump connector
Rubber Expansion Joints
Item # |
Body Material |
Size I.D. |
Type |
F/F |
Vacuum |
Maximum Pressure PSI at 170 deg F |
Cable Distance |
Cable Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRCDPN0600 | Body Material N/A Nitrile | Size I.D. N/A 6 in | Type N/A 6, Bolt Hole Drilled, Material Nitrile | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 9.5 in | Cable Diameter N/A 0.3 in |
| MSRCDPN0800 | Body Material N/A Nitrile | Size I.D. N/A 8 in | Type N/A 8, Bolt Hole Drilled, Material Nitrile | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 11.75 in | Cable Diameter N/A 0.3 in |
| MSRCDPN1000 | Body Material N/A Nitrile | Size I.D. N/A 10 in | Type N/A 10, Bolt Hole Drilled, Material Nitrile | F/F N/A 8 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 14.25 in | Cable Diameter N/A 0.35 in |
| MSRCDPN1200 | Body Material N/A Nitrile | Size I.D. N/A 12 in | Type N/A 12, Bolt Hole Drilled, Material Nitrile | F/F N/A 8 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 17 in | Cable Diameter N/A 0.35 in |
| MSRCDBB0200 | Body Material N/A Butyl | Size I.D. N/A 2 in | Type N/A 2, Bolt Hole Drilled, Material Butyl | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 4.75 in | Cable Diameter N/A 0.25 in |
| MSRCDBB0250 | Body Material N/A Butyl | Size I.D. N/A 2-1/2 in | Type N/A 2-1/2, Bolt Hole Drilled, Material Butyl | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 5.5 in | Cable Diameter N/A 0.25 in |
| MSRCDBB0300 | Body Material N/A Butyl | Size I.D. N/A 3 in | Type N/A 3, Bolt Hole Drilled, Material Butyl | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 6 in | Cable Diameter N/A 0.25 in |
| MSRCDBB0400 | Body Material N/A Butyl | Size I.D. N/A 4 in | Type N/A 4, Bolt Hole Drilled, Material Butyl | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 7.5 in | Cable Diameter N/A 0.25 in |
| MSRCDBB0500 | Body Material N/A Butyl | Size I.D. N/A 5 in | Type N/A 5, Bolt Hole Drilled, Material Butyl | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 8.5 in | Cable Diameter N/A 0.3 in |
| MSRCDBB0600 | Body Material N/A Butyl | Size I.D. N/A 6 in | Type N/A 6, Bolt Hole Drilled, Material Butyl | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 9.5 in | Cable Diameter N/A 0.3 in |
| MSRCDBB0800 | Body Material N/A Butyl | Size I.D. N/A 8 in | Type N/A 8, Bolt Hole Drilled, Material Butyl | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 11.75 in | Cable Diameter N/A 0.3 in |
| MSRCDBB1000 | Body Material N/A Butyl | Size I.D. N/A 10 in | Type N/A 10, Bolt Hole Drilled, Material Butyl | F/F N/A 8 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 14.25 in | Cable Diameter N/A 0.35 in |
| MSRCDBB1200 | Body Material N/A Butyl | Size I.D. N/A 12 in | Type N/A 12, Bolt Hole Drilled, Material Butyl | F/F N/A 8 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 17 in | Cable Diameter N/A 0.35 in |
| MSRCDNN0200 | Body Material N/A Neoprene | Size I.D. N/A 2 in | Type N/A 2, Bolt Hole Drilled, Material Neoprene | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 4.75 in | Cable Diameter N/A 0.25 in |
| MSRCDNN0250 | Body Material N/A Neoprene | Size I.D. N/A 2-1/2 in | Type N/A 2-1/2, Bolt Hole Drilled, Material Neoprene | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 5.5 in | Cable Diameter N/A 0.25 in |
| MSRCDNN0300 | Body Material N/A Neoprene | Size I.D. N/A 3 in | Type N/A 3, Bolt Hole Drilled, Material Neoprene | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 6 in | Cable Diameter N/A 0.25 in |
| MSRCDNN0400 | Body Material N/A Neoprene | Size I.D. N/A 4 in | Type N/A 4, Bolt Hole Drilled, Material Neoprene | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 7.5 in | Cable Diameter N/A 0.25 in |
| MSRCDNN0500 | Body Material N/A Neoprene | Size I.D. N/A 5 in | Type N/A 5, Bolt Hole Drilled, Material Neoprene | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 8.5 in | Cable Diameter N/A 0.3 in |
| MSRCDNN0600 | Body Material N/A Neoprene | Size I.D. N/A 6 in | Type N/A 6, Bolt Hole Drilled, Material Neoprene | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 9.5 in | Cable Diameter N/A 0.3 in |
| MSRCDNN0800 | Body Material N/A Neoprene | Size I.D. N/A 8 in | Type N/A 8, Bolt Hole Drilled, Material Neoprene | F/F N/A 6 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 11.75 in | Cable Diameter N/A 0.3 in |
| MSRCDNN1000 | Body Material N/A Neoprene | Size I.D. N/A 10 in | Type N/A 10, Bolt Hole Drilled, Material Neoprene | F/F N/A 8 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 14.25 in | Cable Diameter N/A 0.35 in |
| MSRCDNN1200 | Body Material N/A Neoprene | Size I.D. N/A 12 in | Type N/A 12, Bolt Hole Drilled, Material Neoprene | F/F N/A 8 in | Vacuum N/A 16 inHg | Maximum Pressure PSI at 170 deg F N/A 225 psi | Cable Distance N/A 17 in | Cable Diameter N/A 0.35 in |








