MultiCAD (0)
▾
Metrasphere Style "MSR" rubber expansion joint
Rubber Expansion Joints
Item # |
Body Material |
Bolt Hole |
Size I.D. |
F/F |
CABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| MSRDPN0600 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 6 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDPN0800 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 8 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDPN1000 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 10 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDPN1200 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 12 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDBB0200 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDBB0250 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 2-1/2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDBB0300 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 3 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDBB0400 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 4 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDBB0500 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 5 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDBB0600 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 6 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDBB0800 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 8 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDBB1000 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 10 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDBB1200 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 12 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDNN0200 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDNN0250 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 2-1/2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDNN0300 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 3 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDNN0400 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 4 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDNN0500 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 5 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDNN0600 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 6 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDNN0800 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 8 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDNN1000 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 10 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDNN1200 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 12 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDEE1400 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 12 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |








