MultiCAD (0)
▾
Metrasphere Style "MSR" rubber expansion joint
Rubber Expansion Joints
Item # |
Body Material |
Bolt Hole |
Size I.D. |
F/F |
CABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| MSREE0200 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSREE0250 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 2-1/2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSREE0300 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 3 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSREE0400 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 4 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSREE0500 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 5 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSREE0600 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 6 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSREE0800 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 8 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSREE1000 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 10 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSREE1200 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 12 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRPN0200 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRPN0250 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 2-1/2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRPN0300 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 3 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRPN0400 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 4 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRPN0500 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 5 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRPN0600 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 6 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRPN0800 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 8 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRPN1000 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 10 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRPN1200 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 12 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRBB0200 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRBB0250 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 2-1/2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRBB0300 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 3 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRBB0400 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 4 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRBB0500 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 5 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRBB0600 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 6 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRBB0800 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 8 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |








