MultiCAD (0)
▾
Metrasphere Style "MSR" rubber expansion joint
Rubber Expansion Joints
Item # |
Body Material |
Bolt Hole |
Size I.D. |
F/F |
CABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| MSRBB1000 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 10 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRBB1200 | Body Material N/A Butyl | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 12 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRNN0200 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRNN0250 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 2-1/2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRNN0300 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 3 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRNN0400 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 4 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRNN0500 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 5 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRNN0600 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 6 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRNN0800 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 8 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRNN1000 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 10 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRNN1200 | Body Material N/A Neoprene | Bolt Hole N/A Threaded | Size I.D. N/A 12 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDEE0200 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDEE0250 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 2-1/2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDEE0300 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 3 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDEE0400 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 4 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDEE0500 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 5 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDEE0600 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 6 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDEE0800 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 8 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDEE1000 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 10 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDEE1200 | Body Material N/A EPDM | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 12 in | F/F N/A 8 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDPN0200 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDPN0250 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 2-1/2 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDPN0300 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 3 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDPN0400 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 4 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |
| MSRDPN0500 | Body Material N/A Nitrile | Bolt Hole N/A Drilled | Size I.D. N/A 5 in | F/F N/A 6 in | CABLE N/A 0 |








